Với nhiều du khách khi đến Hà Nội, taxi là loại phương tiện di chuyển không thể thiếu. Dưới đây là bảng giá cước taxi Hà Nội cập nhật mới nhất năm 2017 của các hãng taxi Mai Linh, ABC, Ba Sao, Thanh Nga, Vic Group…
Giá cước một số hãng ở taxi Hà Nội mới nhất
- Lưu ý: Đầu số điện thoại của Hà Nội hiện tại là 024, thay thế đầu số cũ 04 kể từ ngày 17/6/2017
Hãng taxi | Giá mở cửa (VNĐ) | Giá cước 30 km đầu tiên (VNĐ) | Giá cước từ km 31 trở đi (VNĐ) | Số điện thoại |
Mai Linh | 10,000 | 13,600 | 11,000 | 024. 38.333.333 |
Ba Sao | 7,000 | 11,000 | 9,000 | 024.32.20.20.20 |
Thanh Nga | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 024.38.215.215 |
Vạn Xuân | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 024.38.222.888 |
Sông Nhuệ | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 024.63.25.25.25 |
Hương Lúa | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 024.38.25.25.25 |
Vic Group | 8,000 | 11,000 | 10,000 | 024.38.58.58.58 |
Thành Công | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 024.32.57.57.57 |
Sao Hà Nội | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 024.62.53.53.53 |
Morning | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 024.362.52.52.52 |
ABC | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 024.37.19.19.19 |
Mỹ Đình | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 024.38.333.888 |
Thăng Long | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 024.36.28.28.28 |
Trên đây là những thông tin mới nhất về giá cước taxi ở Hà Nội. Vntrip.vn sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để du khách có thể dễ dàng theo dõi và có chuyến du lịch Hà Nội trọn vẹn nhất.
Có thể bạn quan tâm:
0 bình luận